Весы предназначены для измерения массы и товаров на предприятиях торговли и общественного питания. Весы M-ER 327 PLCD работают от одной зарядки аккумулятора до 3 недель.
L – Расширенная платформа
Технические характеристики:
Модель | 326F-3.05 | 326F-6.1 | 326F-15.2 | 326F-32.5 |
Максимальная нагрузка, кг: | 3 | 6 | 15 | 32 |
Минимальная нагрузка, г | 20 | 40 | 80 | 100 |
Действительная цена деления (d) г | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) | |||
Диапазон выборки массы тары, кг | весь диапазон | |||
Тип индикации | ЖКИ | |||
Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 | |||
Потребляемая мощность весов при зарядке аккумулятора, ВА,не более | 3,7 | |||
Время работы от аккумулятора, ч, не менее | 80 | |||
Количество разрядов: | ||||
индикатора «МАССА» | 6 | |||
Диапазон рабочих температур, оС | 0…+40 | |||
Допустимая влажность, не более,% | 80 | |||
Атмосферное давление | 630...800 мм рт.ст. (84 ...106,7 кПа) | |||
Масса весов, кг,не более (326F/326FL) | 2,9/3,2 | |||
Габаритные размеры весов, мм, не более: | ||||
Длина (326F/326FL) | 325 / 350 | |||
Ширина (326F/326FL) | 260 / 290 | |||
Высота (326F/326FL) | 120 / 120 |
Гарантия и страна происхождения | |
Гарантия производителя | 1 год |
Страна производства | Южная Корея |
Клиентом была поставлена задача автоматизировать магазин радиоуправляемых моделей ..
Автоматизация ресторана-бара "Авиатор ВВС", Санкт-Петербург
Автоматизация ресторана-бара "Ави ..
Автоматизация минимаркета Центральный, Ленинградская область, Гатчинский район
Автоматизация ..